講座のご案内
2011年3月中旬 開講予定!!
| 科目名 | 受講料 | 受講期間 | 開 講 | 教材構成 |
|---|---|---|---|---|
| 証券分析 | 7,000円 | 2ヵ月 | 3月中旬 | 予想問題2回分, 解答・解説, 分野別理解度チェック表 |
| 財務分析 | 4,000円 | 2ヵ月 | 3月中旬 | 予想問題2回分, 解答・解説, 分野別理解度チェック表 |
| 経 済 | 4,000円 | 2ヵ月 | 3月中旬 | 予想問題2回分, 解答・解説, 分野別理解度チェック表 |
| 3科目(パック) | 12,800円 | 2ヵ月 | 3月中旬 | 予想問題2回分, 解答・解説, 分野別理解度チェック表 |
2011年8月中旬 開講予定!!
| 科目名 | 受講料 | 受講期間 | 開 講 | 教材構成 |
|---|---|---|---|---|
| 証券分析 | 7,000円 | 2ヵ月 | 8月中旬 | 予想問題2回分, 解答・解説, 分野別理解度チェック表 |
| 財務分析 | 4,000円 | 2ヵ月 | 8月中旬 | 予想問題2回分, 解答・解説, 分野別理解度チェック表 |
| 経 済 | 4,000円 | 2ヵ月 | 8月中旬 | 予想問題2回分, 解答・解説, 分野別理解度チェック表 |
| 3科目(パック) | 12,800円 | 2ヵ月 | 8月中旬 | 予想問題2回分, 解答・解説, 分野別理解度チェック表 |
※機種依存文字を入力すると正しい情報が送信されない場合があります。
機種依存文字を入力しないようにお願いします。
| [お振込先] |
| みずほ銀行 高田馬場支店 普通 NO.1772574 (株)エービーシー・リソーシス |