講座のご案内
2011年4月3日(日)
| 科目名 | 受講料 | 回数 | 日程(時間) |
|---|---|---|---|
| 証券分析 | 4,000円 | 1回 | 4/3(日) 午前9:30~12:30 (180分間) |
| 財務分析 | 2,500円 | 1回 | 4/3(日) 午後1:30~3:00 (90分間) |
| 経 済 | 2,500円 | 1回 | 4/3(日) 午後3:30~5:00 (90分間) |
| 3科目(パック) | 7,800円 | 3回 | 上記日程すべて |
2011年9月4日(日)
| 科目名 | 受講料 | 回数 | 日程(時間) |
|---|---|---|---|
| 証券分析 | 4,000円 | 1回 | 9/4(日) 午前9:30~12:30 (180分間) |
| 財務分析 | 2,500円 | 1回 | 9/4(日) 午後1:30~3:00 (90分間) |
| 経 済 | 2,500円 | 1回 | 9/4(日) 午後3:30~5:00 (90分間) |
| 3科目(パック) | 7,800円 | 3回 | 上記日程すべて |
※機種依存文字を入力すると正しい情報が送信されない場合があります。
機種依存文字を入力しないようにお願いします。
| [お振込先] |
| みずほ銀行 高田馬場支店 普通 NO.1772574 (株)エービーシー・リソーシス |