1次レベル21年秋試験的中率のご案内
抜群の的中率!! 平成21年1次秋試験
9月27日に平成21年・証券アナリスト第1次試験(秋試験)が実施されました。受験生の皆さん、お疲れ様でした。
同試験について、弊社ABCリソーシスの秋試験対策・予想問題通信答練の的中率が判明しました。
証券分析が93.3%、財務分析が85.5%、経済が94.4%(証券、経済は小問、財務は得点ベース)でした。
過去問題の徹底分析に加え、新傾向の把握に努めた結果、弊社予想問題の正確さが証明されました。弊社予想問題を活用された方は1次試験突破がより確実なものになったと確信しています。
今後も皆さんが証券アナリスト試験に合格し御活躍されるべく、微力ながらも、御手伝いさせて頂く所存です。
ABCリソーシス
証券アナリスト受験対策室
証券分析・的中率93.3%!!
9月27日(日)実施の証券アナリスト第1次試験(秋試験)の証券分析の出題(小問ベース)104問中、ABCの秋試験対策通信答練で予想した問題で的中したのは97題。的中率93.3%でした。
| 平成21年秋試験(9月27日)・1次証券分析 | ABC・秋対策通信答練 | |||
|---|---|---|---|---|
| 回数 | 問題番号 | |||
| 第1問(配点1×15=15) 証券市場の機能と仕組み |
問1 | 第2回 | 第1問・問1 | |
| 問2 | 第1回 | 第1問・問1 | ||
| 問3 | 第1回 | 第1問・問8 | ||
| 問4 | 第2回 | 第1問・問5 | ||
| 問5 | 第2回 | 第1問・問2 | ||
| 問6 | 第3回 | 第1問・問13 | ||
| 問7 | 第1回 | 第1問・問4 | ||
| 問8 | 第1回 | 第1問・問6 | ||
| 問9 | 第3回 | 第1問・問3 | ||
| 問10 | 第2回 | 第1問・問6 | ||
| 問11 | 第2回 | 第1問・問9 | ||
| 問12 | なし | なし | ||
| 問13 | 第2回 | 第1問・問15 | ||
| 問14 | なし | なし | ||
| 問15 | なし | なし | ||
| 第2問(配点30点) 企業のファンダメンタルズ分析 |
I | 問1 | 第2回 | 第2問・I 問1 |
| 問2 | 第3回 | 第2問・I 問1 | ||
| 問3 | 第3回 | 第2問・I 問3 | ||
| 問4 | 第2回 | 第2問・I 問7 | ||
| 問5 | 第2回 | 第2問・III 問1 | ||
| 問6 | 第1回 | 第2問・I 問3 | ||
| 問7 | なし | なし | ||
| 問8 | 第3回 | 第2問・I 問4 | ||
| II | 問1-問5 | 第2回 | 第2問・II | |
| III | 問1-問5 | 第3回 | 第2問・II | |
| 第3問(配点30点) 株式分析 |
I | 問1-問5 | 第1回 | 第3問・II |
| II | 問1-問6 | 第2回 | 第3問・I | |
| III | 問1-問4 | 第3回 | 第3問・I | |
|
第4問(配点35点) 債券分析 |
I | 問1 | 第3回 | 第4問・I 問2 |
| 問2 | 第1回 | 第4問・I 問1 | ||
| 問3 | 第1回 | 第4問・I 問6 | ||
| 問4 | 第1回 | 第4問・I 問9 | ||
| 問5 | 第3回 | 第4問・I 問4 | ||
| 問6 | 第3回 | 第4問・I 問5 | ||
| II | 問1-問5 | 第3回 | 第4問・III | |
| III | 問1-問3 | 第2回 | 第4問・III | |
| IV | 問1-問6 | 第3回 | 第4問・IV | |
| 第5問 デリバティブ分析 |
I | 問1 | 第1回 | 第5問・I 問3 |
| 問2 | 第3回 | 第5問・I 問4 | ||
| 問3 | なし | なし | ||
| 問4 | 第2回 | 第5問・I 問10 | ||
| 問5 | 第2回 | 第5問・I 問9 | ||
| 第3回 | 第5問・I 問7 | |||
| 問6 | なし | なし | ||
| 問7 | 第3回 | 第5問・I 問1 | ||
| II | 問1-問4 | 第1回 | 第5問・III | |
| III | 問1-問4 | 第2回 | 第5問・III | |
|
第6問(配点30点) ポートフォリオ・マネジメント |
I | 問1 | 第3回 | 第6問・I 問1 |
| 問2 | 第1回 | 第6問・I 問2 | ||
| 問3 | 第2回 | 第6問・I 問3 | ||
| 問4 | 第3回 | 第6問・IV | ||
| 問5 | 第2回 | 第6問・I 問2 | ||
| 問6 | 第2回 | 第6問・I 問5 | ||
| 問7 | 第2回 | 第6問・I 問4 | ||
| II | 問1-問3 | 第1回 | 第6問・III | |
| 問4-問5 | 第1回 | 第6問・IV | ||
| III | 問1-問3 | 第3回 | 第6問・II | |
| IV | 問1-問6 | 第3回 | 第6問・IV | |
財務分析・的中率85.5%!!
9月27日(日)実施の証券アナリスト第1次試験(秋試験)の財務分析の出題中、ABCの秋試験対策通信答練で予想した問題で的中したのは、的中率85.5%でした。
| 平成21年秋試験(9月27日)・1次財務分析 | ABC・秋対策通信答練 | ||
|---|---|---|---|
| 回数 | 問題番号 | ||
| 第1問(配点30点) 現行ディスクロージャー制度等 |
問1 | 第1回 | 第1問・問3 |
| 問2 | 第2回 | 第1問・問14 | |
| 問3 | 第1回 | 第1問・問10 | |
| 第2回 | 第1問・問11 | ||
| 第3回 | 第1問・問14 | ||
| 問4 | 第2回 | 第1問・問2 | |
| 問5 | 第3回 | 第1問・問3 | |
| 問6 | 第2回 | 第1問・問3 | |
| 問7 | 第3回 | 第1問・問3 | |
| 問8 | 第2回 | 第1問・問6 | |
| 問9 | なし | なし | |
| 問10 | 第1回 | 第1問・問8 | |
| 問11 | なし | なし | |
| 問12 | 第2回 | 第1問・問8 | |
| 問13 | 第1回 | 第1問・問7 | |
| 第2回 | 第1問・問13 | ||
| 問14 | 第2回 | 第1問・問6 | |
| 問15 | 第3回 | 第1問・問9 | |
|
第2問(配点16点) 個別計算問題 |
問1 | 第2回 | 第3問・II |
| 問2 | 第2回 | 第2問・問5 | |
| 問3 | 第2回 | 第3問・I | |
| 問4 | 第1回 | 第2問・問1 | |
| 問5 | 第1回 | 第3問・I | |
| 問6 | 第1回 | 第2問・問5 | |
| 問7 | 第3回 | 第2問・問5 | |
| 問8 | 第2回 | 第2問・問3 | |
|
第3問(配点18点) 総合計算問題 |
I | なし | なし |
| II | 第3回 | 第3問III | |
| 第2回 | 第2問・問6 | ||
| 第4問(配点26点)財務諸表分析・総合問題 | 第1回 | 第4問 | |
| 第2回 | 第4問 | ||
| 第3回 | 第4問 | ||
経済・的中率94.4%!!
9月27日(日)実施の証券アナリスト第1次試験(秋試験)の経済の出題(小問ベース)54問中、ABCの秋試験対策通信答練で予想した問題で的中したのは51題。的中率94.4%でした。
| 平成21年秋試験(9月27日)・1次財務分析 | ABC・秋対策通信答練 | ||
|---|---|---|---|
| 回数 | 問題番号 | ||
| 第1問(配点24点) ファイナンスのためのミクロ経済 |
問1 | 第3回 | 第1問・問1 |
| 問2 | 第2回 | 第2問・問20 | |
| 問3 | 第1回 | 第1問・問1 | |
| 問4 | 第1回 | 第1問・問4 | |
| 問5 | 第2回 | 第1問・問2 | |
| 第3回 | 第1問・問5 | ||
| 問6 | 第3回 | 第1問・問9 | |
| 問7 | 第2回 | 第1問・問11 | |
| 問8 | 第1回 | 第1問・問9 | |
| 問9 | 第2回 | 第1問・問12 | |
| 問10 | 第2回 | 第1問・問8 | |
| 問11 | 第1回 | 第1問・問6 | |
| 第1回 | 第1問・問12 | ||
| 問12 | 第2回 | 第1問・問14 | |
| 第3回 | 第1問・問14 | ||
| 問13 | 第1回 | 第1問・問10 | |
| 第2回 | 第1問・問10 | ||
| 問14 | 第2回 | 第1問・問4 | |
| 問15 | 第2回 | 第1問・問10 | |
| 第3回 | 第1問・問12 | ||
| 第2問(配点35点) マクロ経済 |
問1 | 第2回 | 第2問・問3 |
| 問2 | 第2回 | 第2問・問2 | |
| 問3 | 第1回 | 第2問・問2 | |
| 問4 | 第1回 | 第2問・問4 | |
| 第2回 | 第2問・問4 | ||
| 第3回 | 第2問・問5 | ||
| 問5 | なし | なし | |
| 問6 | 第1回 | 第2問・問11 | |
| 第3回 | 第2問・問12 | ||
| 問7 | 第1回 | 第2問・問9 | |
| 問8 | 第3回 | 第2問・問4 | |
| 問9 | 第2回 | 第2問・問14 | |
| 第3回 | 第2問・問14 | ||
| 問10 | 第1回 | 第2問・問7 | |
| 第2回 | 第2問・問6 | ||
| 問11 | 第1回 | 第2問・問12 | |
| 第2回 | 第2問・問10 | ||
| 第3回 | 第2問・問6 | ||
| 問12 | 第1回 | 第2問・問18 | |
| 第2回 | 第2問・問13 | ||
| 問13 | 第2回 | 第2問・問17 | |
| 問14 | 第1回 | 第2問・問21 | |
| 第2回 | 第2問・問19 | ||
| 第3回 | 第2問・問20 | ||
| 問15 | 第3回 | 第2問・問16 | |
| 問16 | 第1回 | 第2問・問10 | |
| 第3回 | 第2問・問17 | ||
| 問17 | 第2回 | 第2問・問16 | |
| 問18 | 第3回 | 第3問・問7 | |
| 問19 | 第3回 | 第2問・問14 | |
| 第3問(配点13点) 金融経済 |
問1 | 第2回 | 第3問・問8 |
| 第3回 | 第3問・問8 | ||
| 第3回 | 第3問・問10 | ||
| 問2 | 第1回 | 第3問・問5 | |
| 第2回 | 第3問・問2 | ||
| 問3 | 第1回 | 第3問・問6 | |
| 第1回 | 第3問・問10 | ||
| 問4 | 第1回 | 第3問・問5 | |
| 問5 | 第3回 | 第2問・問19 | |
| 問6 | 第1回 | 第3問・問7 | |
| 問7 | 第1回 | 第3問・問3 | |
| 問8 | 第3回 | 第3問・問3 | |
| 問9 | なし | なし5 | |
| 問10 | 第1回 | 第3問・問8 | |
| 第2回 | 第3問・問11 | ||
| 第4問(配点18点) 国際経済 |
問1 | 第2回 | 第4問・問7 |
| 問2 | なし | なし | |
| 問3 | 第1回 | 第4問・問1 | |
| 問4 | 第2回 | 第4問・問1 | |
| 問5 | 第1回 | 第4問・問3 | |
| 第3回 | 第4問・問3 | ||
| 問6 | 第1回 | 第4問・問8 | |
| 問7 | 第2回 | 第4問・問5 | |
| 問8 | 第2回 | 第4問・問10 | |
| 第3回 | 第4問・問10 | ||
| 問9 | 第1回 | 第4問・問2 | |
| 問10 | 第1回 | 第4問・問5 | |
| 第2回 | 第4問・問5 | ||